| Interval Chart | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 of Major scale: Ionian | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 2 of Major scale: Dorian | 1 | 2 | ♭3 | 4 | 5 | 6 | ♭7 | |||||
| 3 of Major scale: Phrygian | 1 | ♭2 | ♭3 | 4 | 5 | ♭6 | ♭7 | |||||
| 4 of Major scale: Lydian | 1 | 2 | 3 | ♯4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 5 of Major scale: Mixolydian | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ♭7 | |||||
| 6 of Major scale: Aeolian | 1 | 2 | ♭3 | 4 | 5 | ♭6 | ♭7 | |||||
| 7 of Major scale: Locrian | 1 | ♭2 | ♭3 | 4 | ♭5 | ♭6 | ♭7 | |||||
| 1 of Harmonic Minor scale: Harmonic Minor | 1 | 2 | ♭3 | 4 | 5 | ♭6 | 7 | |||||
| 2 of Harmonic Minor scale: Locrian ♮6 | 1 | ♭2 | ♭3 | 4 | ♭5 | 6 | ♭7 | |||||
| 3 of Harmonic Minor scale: Ionian ♯5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ♯5 | 6 | 7 | |||||
| 4 of Harmonic Minor scale: Dorian ♯4 | 1 | 2 | ♭3 | ♯4 | 5 | 6 | ♭7 | |||||
| 5 of Harmonic Minor scale: Phrygian-Dominant | 1 | ♭2 | 3 | 4 | 5 | ♭6 | ♭7 | |||||
| 6 of Harmonic Minor scale: Lydian ♯9 | 1 | ♯2 | 3 | ♯4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 7 of Harmonic Minor scale: Altered °7 / Ultralocrian | 1 | ♭2 | ♭3 | ♭4 | ♭5 | ♭6 | °7 | |||||
| 1 of Melodic Minor scale: Melodic Minor | 1 | 2 | ♭3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 2 of Melodic Minor scale: Phrygian ♮6 / Dorian ♭2 | 1 | ♭2 | ♭3 | 4 | 5 | 6 | ♭7 | |||||
| 3 of Melodic Minor scale: Lydian-Augmented | 1 | 2 | 3 | ♯4 | ♯5 | 6 | 7 | |||||
| 4 of Melodic Minor scale: Lydian-Dominant | 1 | 2 | 3 | ♯4 | 5 | 6 | ♭7 | |||||
| 5 of Melodic Minor scale: Mixolydian ♭6 / Aeolian-Major | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ♭6 | ♭7 | |||||
| 6 of Melodic Minor scale: Locrian ♮2 | 1 | 2 | ♭3 | 4 | ♭5 | ♭6 | ♭7 | |||||
| 7 of Melodic Minor scale: Altered / Super-Locrian | 1 | ♭2 | ♭3 | ♭4 | ♭5 | ♭6 | ♭7 | |||||
| 1 of Harmonic Major scale: Harmonic-Major | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ♭6 | 7 | |||||
| 2 of Harmonic Major scale: Locrian ♮2 ♮6 | 1 | 2 | ♭3 | 4 | ♭5 | 6 | ♭7 | |||||
| 3 of Harmonic Major scale: Altered ♮5 | 1 | ♭2 | ♭3 | ♭4 | 5 | ♭6 | ♭7 | |||||
| 4 of Harmonic Major scale: Lydian-Minor / Melodic min ♯4 | 1 | 2 | ♭3 | ♯4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 5 of Harmonic Major scale: Mixolydian ♭2 | 1 | ♭2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ♭7 | |||||
| 6 of Harmonic Major scale: Lydian-Aug ♯2 | 1 | ♯2 | 3 | ♯4 | ♯5 | 6 | 7 | |||||
| 7 of Harmonic Major scale: Locrian °7 | 1 | ♭2 | ♭3 | 4 | ♭5 | ♭6 | °7 | |||||
| 1 of Hungarian Minor scale: Dbl. Harm minor (Hungarian minor) | 1 | 2 | ♭3 | ♯4 | 5 | ♭6 | 7 | |||||
| 2 of Hungarian Minor scale: Mixolydian ♭5 ♭2 | 1 | ♭2 | 3 | 4 | ♭5 | 6 | ♭7 | |||||
| 3 of Hungarian Minor scale: Ionian ♯5 ♯2 | 1 | ♯2 | 3 | 4 | ♯5 | 6 | 7 | |||||
| 4 of Hungarian Minor scale: Locrian °3 °7 | 1 | ♭2 | °3 | 4 | ♭5 | ♭6 | °7 | |||||
| 5 of Hungarian Minor scale: Dbl. Harm Major | 1 | ♭2 | 3 | 4 | 5 | ♭6 | 7 | |||||
| 6 of Hungarian Minor scale: Lydian ♯2 ♯6 | 1 | ♯2 | 3 | ♯4 | 5 | ♯6 | 7 | |||||
| 7 of Hungarian Minor scale: Ultralocrian ♮5 | 1 | ♭2 | ♭3 | ♭4 | 5 | ♭6 | °7 | |||||
| 1 of major Neapolitan scale | 1 | ♭2 | ♭3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 2 of major Neapolitan scale: Lydian-Augmented ♯6 | 1 | 2 | 3 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | 7 | |||||
| 3 of major Neapolitan scale: Lydian-Augmented ♭7 | 1 | 2 | 3 | ♯4 | ♯5 | 6 | ♭7 | |||||
| 4 of major Neapolitan scale: Lydian-Dominant ♭6 | 1 | 2 | 3 | ♯4 | 5 | ♭6 | ♭7 | |||||
| 5 of major Neapolitan scale: Major Locrian | 1 | 2 | 3 | 4 | ♭5 | ♭6 | ♭7 | |||||
| 6 of major Neapolitan scale: Superlocrian ♮2 | 1 | 2 | ♭3 | ♭4 | ♭5 | ♭6 | ♭7 | |||||
| 7 of major Neapolitan scale: Superlocrian °3 | 1 | ♭2 | °3 | ♭4 | ♭5 | ♭6 | ♭7 | |||||
| 1 of minor Neapolitan scale | 1 | ♭2 | ♭3 | 4 | 5 | ♭6 | 7 | |||||
| 2 of minor Neapolitan scale: Lydian ♯6 | 1 | 2 | 3 | ♯4 | 5 | ♯6 | 7 | |||||
| 3 of minor Neapolitan scale: Mixolydian ♯5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ♯5 | 6 | ♭7 | |||||
| 4 of minor Neapolitan scale: Aeolian ♯4 | 1 | 2 | ♭3 | ♯4 | 5 | ♭6 | ♭7 | |||||
| 5 of minor Neapolitan scale: Locrian Dominant | 1 | ♭2 | 3 | 4 | ♭5 | ♭6 | ♭7 | |||||
| 6 of minor Neapolitan scale: Ionian ♯2 | 1 | ♯2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 7 of minor Neapolitan scale: Ultralocrian °3 | 1 | ♭2 | °3 | ♭4 | ♭5 | ♭6 | °7 | |||||
| Whole-1/2 Diminished | 1 | 2 | ♭3 | 4 | ♭5 | ♭6 | °7 | 7 | ||||
| 1/2-Whole Diminished | 1 | ♭2 | ♯2 | 3 | ♯4 | 5 | 6 | ♭7 | ||||
| Whole-Tone | 1 | 2 | 3 | ♯4 | ♯5 | ♭7 | ||||||
| Augmented Scale (starting w ♯2) | 1 | ♯2 | 3 | 5 | ♯5 | 7 | ||||||
| Augmented Scale, mode 2 (starting w ♭2) | 1 | ♭2 | 3 | 4 | ♯5 | 6 | ||||||
| Tritone Scale | 1 | ♭2 | 3 | ♯4 | 5 | ♭7 | ||||||
| Tritone Scale, mode 2 ("Petrushka") | 1 | ♯2 | 4 | ♭5 | 6 | 7 | ||||||
| Tritone Scale, mode 3 | 1 | 2 | ♭3 | ♯4 | ♯5 | 6 | ||||||
| Minor Blues Scale | 1 | ♭3 | 4 | ♭5 | 5 | ♭7 | ||||||
| Major Blues Scale | 1 | 2 | ♭3 | 3 | 5 | 6 | ||||||
| Hybrid Blues Scale (major and minor blues combined) | 1 | 2 | ♭3 | 3 | 4 | ♭5 | 5 | 6 | ♭7 | |||
| Messiaen Mode 1 (same as whole-tone) | 1 | 2 | 3 | ♯4 | ♯5 | ♭7 | ||||||
| Messiaen Mode 2 (same as 1/2-whole diminished) | 1 | ♭2 | ♯2 | 3 | ♯4 | 5 | 6 | ♭7 | ||||
| Messiaen Mode 3 | 1 | 2 | ♭3 | 3 | ♯4 | 5 | ♭6 | ♭7 | 7 | |||
| Messiaen Mode 4 | 1 | ♯1 | 2 | 4 | ♯4 | 5 | ♯5 | 7 | ||||
| Messiaen Mode 5 | 1 | ♭2 | 4 | ♯4 | 5 | 7 | ||||||
| Messiaen Mode 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ♯4 | ♯5 | ♯6 | 7 | ||||
| Messiaen Mode 7 | 1 | ♭2 | 2 | ♭3 | 4 | ♯4 | 5 | ♭6 | 6 | 7 | ||
| Chromatic Scale | 1 | ♭2 | 2 | ♭3 | 3 | 4 | ♯4 | 5 | ♭6 | 6 | ♭7 | 7 |
3-Note Chords |
7th Chords |
Extended Chords |
Modal Voicings |